总览 / Summary
| 指标 / Metric | 参考值 / Reference | 数据说明 / Notes |
|---|---|---|
| 全网综合曝光 / Total exposure | 2亿+ | 核心分项测算约 2.78亿,去重后以 2亿+ 作为保守参考值。 |
| 直播与图片直播硬数据 / Live + photo base | 1,550万+ | 联播报告 1,369.4万人次,运营展示 1,500万+;图片直播 50.8万+。 |
| 高阅读权威样本 / High-read samples | 175万+ | 人民日报客户端 11.3万、中新网 40万+、新华体育 120万+,均为单篇高阅读样本。 |
| 社交短视频参考曝光 / Social video exposure | 1亿+ | 视频号、抖音、小红书、微博、微信图文和合作伙伴账号矩阵综合测算。 |
平台曝光 / Platform Exposure
| 平台 / Platform | 曝光参考值 / Exposure | 数据依据 / Basis |
|---|---|---|
| 多平台直播 / Live simulcast | 1,500万+ | 12个平台联播报告记录 1,369.4万人次;运营汇总按 1,500万+ 展示。 |
| 图片直播 / Photo live | 50.8万+ | 一拍即传图片直播公开浏览超过 50万,作为赛事现场影像传播的硬数据。 |
| 权威媒体 / National media | 5,000万 | 人民日报客户端、人民网、央广网、光明网、中新网、新华体育等权威媒体形成集中报道。 |
| 新闻客户端与资讯流 / News feeds | 1亿 | 腾讯新闻、搜狐、新浪、360快资讯、百家号、网易及地方融媒体二次分发。 |
| 视频号 / WeChat Channels | 6,000万 | 一汽奥迪、北京大学、赛事机构、地方媒体、合作伙伴及骑行圈层账号形成短视频矩阵。 |
| 抖音 / Douyin | 3,000万 | 抖音搜索截图显示多账号内容;王胜夺冠视频 5,967 赞,单条参考播放约 80万。 |
| 小红书、微博、微信图文 / RED, Weibo, WeChat | 2,000万 | 小红书瀑布流截图、微博/微信长尾内容和地方公众号扩散共同计入。 |
| 海外与高校传播 / Overseas & university | 800万 | FISU 官方入口、FISU Cycling、北京大学英文新闻网、X、LinkedIn 等形成国际触达。 |
样本链接 / Sample Links
测算方法 / Model
| 层级 / Layer | 处理方式 / Treatment |
|---|---|
| 公开硬数据 | 直播报告、图片直播 API、公开阅读/点赞字段直接列入。 |
| 平台传播矩阵 | 按账号层级、内容数量、可见互动、平台推荐流和赛事关键词检索密度分层测算。 |
| 短视频播放反推 | 以可见点赞和常见短视频点赞率反推播放量;5,967 赞样本按约 80万播放计。 |
| 去重保守呈现 | 分项合计高于 2亿;考虑跨平台重复触达后,主数值保守呈现为 2亿+。 |
| 赛事期过滤 | 只纳入 2026年6月25日开赛至赛后收官阶段,剔除赛前成立、选拔、公告和无关内容。 |
账号矩阵 / Account Matrix
| 类别 / Category | 账号示例 / Examples | 参考内容量 / Posts | 曝光参考值 / Exposure |
|---|---|---|---|
| 品牌与合作方账号 | 一汽奥迪、富龙四季小镇、巴迪瑞、陆正虎体育、ESEEN、舒达源、运动保等 | 约120条内容 | 3,000万 |
| 高校与赛事账号 | 北京大学、赛事官方、大学生体育相关账号 | 约60条内容 | 1,500万 |
| 地方文旅与媒体 | 张家口文旅、崇礼文旅、张家口日报/晚报、张家口新闻网、河山云等 | 约150条内容 | 3,000万 |
| 运动与骑行圈层 | 车队、俱乐部、运动装备、摄影师、运动员个人账号 | 约250条内容 | 4,000万 |
| 公众号与百家号 | 赫章发布、天眼新闻百家号、地方融媒及转载号 | 约150篇内容 | 2,000万 |
| 海外社媒 | FISU、FISU Cycling、PKU English/X/LinkedIn、运动员与队伍账号 | 约120条内容 | 800万 |
数据来源 / Data Sources
| 文件 / File | 用途 / Use |
|---|---|
| 0630_sources.html | 引用链接、截图证据、直播报告和源数据清单。 |
| 0630_live_report.pdf | 6月25-29日12平台联播数据,累计 1,369.4万人次。 |
| 0630_sources.csv / 0630_sources.json | 比赛期网络抓取源数据。 |
| 图片直播地址 | 一拍即传图片直播公开入口,浏览超过 50万。 |