核心数据
| 指标 | 数据 | 计算依据 |
|---|---|---|
| 全网综合曝光 | 3.07亿 / 3亿+ | 平台分项触达3.742亿,统一去重系数0.82。 |
| 公开核验基础盘 | 1,420.2万 | 12平台联播1,369.4万;图片直播API 508,097次。 |
| 权威媒体高阅读样本 | 171.3万+ | 人民日报客户端11.3万、中新网40万+、新华体育120万+。 |
| 传播节点 | 152个 | 中央媒体、门户转载、社交短视频、国际组织、高校与直播节点统一归档。 |
| 赛后传播周期 | 10天 | 7月1日至7月10日持续新增媒体专题、高校荣誉稿、社交回顾和搜索流量。 |
7月1日至7月10日传播增量
| 日期 | 新增节点 | 传播内容 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Women's Cycling News / Instagram | 国际骑行媒体发布张家口赛事回顾 | 查看 |
| 2026-07-03 | 新华体育 | 张家口全季户外赛事专题,单篇120万+阅读 | 查看 |
| 2026-07-03 | BOKU University | 奥地利高校发布Paul Buschek夺冠专题 | 查看 |
| 2026-07-06 | University of Lodz | 波兰罗兹大学发布Joanna Glowacka双奖牌专题 | 查看 |
| 2026-07-07 | 运动保 / 合作伙伴 | 合作伙伴赛后内容进入体育产业传播链路 | 查看 |
全平台传播矩阵
| 渠道 | 数据类型 | 曝光计算值 | 数据依据 |
|---|---|---|---|
| 多平台直播与图片直播 | 公开核验值 | 1,420.2万 | 联播报告 1,369.4万人次;图片直播公开 API 50.8071万次。 |
| 中央及权威媒体 | 平台模型值 | 7,000万 | 人民日报客户端、人民网、央广网、光明网、中新网、新华体育等集中报道。 |
| 门户客户端与资讯流 | 平台模型值 | 12,000万 | 腾讯新闻、搜狐、新浪、360、百家号及地方融媒体转载分发。 |
| 微信视频号矩阵 | 平台模型值 | 8,000万 | 一汽奥迪、北京大学、赛事机构、地方媒体、合作伙伴和骑行账号矩阵。 |
| 抖音短视频矩阵 | 平台模型值 | 4,500万 | 高互动冠军视频、赛事账号、媒体账号及持续推荐流。 |
| 小红书/微博/微信图文 | 平台模型值 | 3,000万 | 图文笔记、公众号、微博及地方文旅内容形成搜索长尾。 |
| 海外社媒与高校传播 | 平台模型值 | 1,500万 | FISU、PKU English、欧洲高校、运动员及国际骑行媒体账号。 |
关键传播证据
| 类别 | 样本 | 数据 | 链接 |
|---|---|---|---|
| 图片直播 | 一拍即传图片直播 | 50.8071万次公开浏览 | 查看来源 |
| 直播数据 | 6月25-29日12平台联播报告 | 1,369.4万人次 | 查看来源 |
| 权威媒体 | 人民日报客户端/人民号开赛稿 | 11.3万次公开浏览 | 查看来源 |
| 权威媒体 | 中新网:世界大学生自行车锦标赛崇礼开赛 中国选手摘金 | 40万+阅读 | 查看来源 |
| 权威媒体 | 新华体育:赛事“扎堆” 张家口贯通全季户外赛道 | 120万+阅读 | 查看来源 |
| 权威媒体 | 人民网河北:2026世界大学生自行车锦标赛在崇礼开赛 | 中央媒体节点 | 查看来源 |
| 权威媒体 | 央广网河北开赛图文 | 中央媒体转载源 | 查看来源 |
| 门户资讯流 | 腾讯新闻转载央广网开赛稿 | 客户端资讯流节点 | 查看来源 |
| 门户资讯流 | 搜狐转载中新网开赛摘金稿 | 门户转载节点 | 查看来源 |
| 抖音 | 贵阳晚报最黔沿:王胜XCO冠军视频 | 5,967赞、378评、192分享 | 查看来源 |
| 抖音 | 中国体育报完赛视频 | 7月10日公开播放6,081次 | 查看来源 |
| 视频号 | 一汽奥迪赛事视频 | 单条接近700赞 | 查看来源 |
| 微信公众号 | 贵州发布:王胜斩获中国首金 | 微信图文传播节点 | 查看来源 |
| 国际组织 | FISU奖牌总结新闻 | 国际赛后传播 | 查看来源 |
| 海外高校 | BOKU-Student wird Weltmeister | 2026-07-03赛后专题 | 查看来源 |
| 海外高校 | University of Lodz双奖牌专题 | 2026-07-06赛后专题 | 查看来源 |
| 海外社媒 | Women's Cycling News赛事回顾 | 2026-07-01国际社媒 | 查看来源 |
| 北京大学国际传播 | PKU English赛事专题 | 高校国际传播 | 查看来源 |
| 北京大学国际传播 | PKU X赛事内容 | X国际传播 | 查看来源 |
| 北京大学国际传播 | PKU LinkedIn赛事内容 | LinkedIn国际传播 | 查看来源 |
数字化计算规则
| 层级 | 数据处理 | 计算规则 |
|---|---|---|
| 公开核验值 | 直播报告、图片直播API、公开阅读与播放字段 | 按页面或报告原始数值直接计入。 |
| 媒体平台模型 | 按中央媒体、门户客户端、地方融媒体、高校及海外节点分层 | 媒体等级、转载数量、客户端分发和内容生命周期共同加权。 |
| 社交平台模型 | 视频号、抖音、小红书、微博及微信图文 | 账号覆盖、内容数量、公开互动、推荐流和搜索长尾统一换算。 |
| 时间增量 | 7月1日至7月10日新增专题、回顾、荣誉稿和持续播放 | 按发布日期、平台生命周期和赛后检索增长计入。 |
| 跨平台去重 | 直播、新闻、社交、搜索与海外渠道交叉触达 | 统一去重18%,保留82%独立触达。 |
